Men's Division | ||
Team | Record | GB |
![]() | 8-4 | - |
![]() | 8-5 | 0.5 |
![]() | 5-6 | 2.5 |
![]() | 4-6 | 3 |
![]() | 4-8 | 4 |
Women's Division | ||
Team | Record | GB |
![]() | 11-0 | - |
![]() | 6-5 | 5 |
![]() | 6-7 | 6 |
![]() | 5-6 | 6 |
![]() | 2-12 | 10.5 |
Men's Division | ||
Team | Record | GB |
![]() | 8-4 | - |
![]() | 8-5 | 0.5 |
![]() | 5-6 | 2.5 |
![]() | 4-6 | 3 |
![]() | 4-8 | 4 |
Women's Division | ||
Team | Record | GB |
![]() | 11-0 | - |
![]() | 6-5 | 5 |
![]() | 6-7 | 6 |
![]() | 5-6 | 6 |
![]() | 2-12 | 10.5 |
Clouds 90° F |
Wind: | SSW 12 mph |
Humidity: | 56% |
Sunrise: | 5:29 AM |
Sunset: | 8:23 PM |